Komponenten Nummer
MarkeNummern OENummer GMBeschreibungtechnische Daten   
BOSCH00013540822760RITZEL B=14.3, E=59, F=34, Y=19, L=90, P=63, Z=9, Rot=D, Sca=10E 2760
BOSCH00013540823654BUSH A=12.57, B=16.55, L=18 3654
BOSCH00013540823656BUSH A=19.13, B=25.09, L=10 3656
BOSCH00013540823664BUSH A=14.08, B=17.58, L=15 3664
BOSCH00013540824203DDRIVE CAN A=52,2, B=37,8, L=13, S=1  
BOSCH00013540825449DBUSH A=14,43, B=16, L=10  
BOSCH0001354082CM101FELDSPULE  CM101
BOSCH0001354082E3628MAGNETSCHALTER V=, C=37, D=61, E=100 E3628
BOSCH0001354082IM130ANKER V=12 IM130
BOSCH0001354082IM130/RANKER V=9  
BOSCH0001354082KIT77KIT   
BOSCH0001354082SBSX-12KOHLEN 6, 4 BS12, 9x13x25,5 SBSX-12
BOSCH0001354082SFESX-12KOHLEN 6, 4 FES12, 9x13x25,5 SFESX-12